江戸東京野菜 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸東京野菜東京うど(立川市) | ||||||||||||
江戸東京野菜無農薬しんとり菜(小平市) | ||||||||||||
江戸東京野菜無農薬伝統小松菜(小平市) | ||||||||||||
江戸東京野菜のらぼう菜(西東京市) | ||||||||||||
江戸東京野菜無農薬亀戸大根(小平市) | ||||||||||||
江戸東京野菜大蔵大根(世田谷区) | ||||||||||||
江戸東京野菜練馬大根(練馬区) | ||||||||||||
江戸東京野菜雑司ヶ谷なす(練馬区) | ||||||||||||
江戸東京野菜寺島なす(三鷹市) | ||||||||||||
江戸東京野菜滝野川ごぼう(武蔵村山市・小平市) | ||||||||||||
江戸東京野菜八王子黄金しょうが(八王子市) | ||||||||||||
江戸東京野菜早稲田みょうが(練馬区) | ||||||||||||
江戸東京野菜みょうがたけ(練馬区) |
無農薬野菜 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無農薬赤じくほうれんそう(小平市) | ||||||||||||
無農薬バターナッツ(小平市) | ||||||||||||
無農薬ルッコラ(小平市) | ||||||||||||
無農薬スイスチャード(小平市) | ||||||||||||
無農薬紫アマランサス(小平市) | ||||||||||||
無農薬赤ラディッシュ(小平市) | ||||||||||||
無農薬パープルラディッシュ(小平市) | ||||||||||||
無農薬紅白丸型ラディッシュ(小平市) | ||||||||||||
無農薬ベビーキャロット(小平市) | ||||||||||||
無農薬イエローベビーキャロット(小平市) | ||||||||||||
無農薬人参(小平市) | ||||||||||||
無農薬黄色人参(小平市) | ||||||||||||
無農薬葉付紫人参(小平市) | ||||||||||||
無農薬あやめ雪かぶ(小平市) | ||||||||||||
無農薬サラダかぶ(小平市) | ||||||||||||
無農薬金ごま(小平市) | ||||||||||||
無農薬にんにく(小平市) | ||||||||||||
無農薬赤ビーツ(小平市) | ||||||||||||
無農薬ゴールデンビーツ(小平市) | ||||||||||||
無農薬年輪ビーツ(小平市) | ||||||||||||
無農薬中サイズ黄色人参(小平市) | ||||||||||||
無農薬中サイズ白人参(小平市) | ||||||||||||
無農薬中サイズ紫人参(小平市) |
果物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いちご(とちおとめ)(練馬区) | ||||||||||||
キューイフルーツ(立川市・三鷹市) | ||||||||||||
レッドキューイフルーツ(東村山市) | ||||||||||||
東京ゴールド(黄色キューイ)(立川市) | ||||||||||||
甘夏(西東京市) | ||||||||||||
パッションフルーツ(小平市・八王子市) | ||||||||||||
ブルーベリー(立川市) | ||||||||||||
ヨーロッパ系ぶどう 赤系(東村山市) | ||||||||||||
ヨーロッパ系ぶどう 緑系(東村山市) | ||||||||||||
ヨーロッパ系ぶどう 黒系(東村山市) | ||||||||||||
和梨(幸水・豊水・新高・新興)(小平市) | ||||||||||||
赤系いちぢく(ドーフィン)(立川市) | ||||||||||||
黄系いちぢく(バナーネ)(立川市) | ||||||||||||
黒系いちぢく(立川市) | ||||||||||||
生栗(利平・筑波など)(杉並区) | ||||||||||||
柿(次郎・早秋・太秋)(西東京市) | ||||||||||||
ゆず(武蔵村山市) | ||||||||||||
すいか(西東京市) |
ハーブ(全て西東京市) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートバジル | ||||||||||||
イタリアンパセリ | ||||||||||||
ローズマリー | ||||||||||||
タイム | ||||||||||||
ローリエ30年もの | ||||||||||||
レモングラス(葉・茎) | ||||||||||||
セルフィーユ | ||||||||||||
ディル | ||||||||||||
スペアミント | ||||||||||||
オレンジミント | ||||||||||||
アップルミント | ||||||||||||
ブラックペパーミント | ||||||||||||
カモミール | ||||||||||||
レモンバーム | ||||||||||||
レモンバーベナ | ||||||||||||
フェンネル | ||||||||||||
オクサリス(緑・紫) | ||||||||||||
サラダバーネット | ||||||||||||
紫バジル | ||||||||||||
シナモンバジル | ||||||||||||
レモンバジル | ||||||||||||
カレープラント | ||||||||||||
エストラゴン | ||||||||||||
オレガノ | ||||||||||||
セージ | ||||||||||||
カレーリーフ | ||||||||||||
チャイブ | ||||||||||||
クレソン | ||||||||||||
ワイルドルッコラ | ||||||||||||
ダンディライオン | ||||||||||||
ナスタチウムの葉 | ||||||||||||
ナスタチウムの花(橙) | ||||||||||||
スイートマジョラム | ||||||||||||
花付タイム | ||||||||||||
花付ローズマリー(白・青) | ||||||||||||
ラベンダーの花(西東京市) | ||||||||||||
フェンネルの花 |